Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | Górnictwo, hutnictwo, kamieniołom, budownictwo | Warunek: | Nowy |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Dimension(L*W*H): | 910 * 750 * 990 |
Funkcja: | maszyna do kruszenia | Rodzaj: | miażdżyciel szczęk |
High Light: | stone crushing equipment,stone crusher machine |
Wysokiej jakości silnik 7,5 kW z kruszarką szczękową z Chin przeznaczony do kruszenia kamienia
Kruszarki szczękowe są zwykle stosowane jako kruszarki pierwotne lub pierwszy etap procesu redukcji skały. Zwykle miażdżą przy użyciu kompresji. Skała jest upuszczana między dwoma sztywnymi kawałkami metalu, z których jeden następnie przesuwa się do wewnątrz w kierunku skały, a skała jest kruszona, ponieważ ma niższy punkt zerwania niż przeciwległy kawałek metalu.
Przetworzone materiały :
Ruda żelaza, ruda miedzi, ruda złota, ruda manganu, kamień rzeczny, żwir, granit, bazalt, minerały, kwarc, diabaz itp.
Parametr techniczny :
Model | Maksymalny rozmiar karmienia | Regulowany otwór rozładunku | Pojemność | Prędkość mimośrodowa osi | Moc silnika | Waga | Całkowite wymiary |
(mm) | (mm) | (t / h) | (r / min) | (kw) | (t) | (mm) | |
PE-150 × 250 | 125 | 10–40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0,8 | 720 × 660 × 850 |
PE-200 × 300 | 180 | 15–50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
PE-200 × 350 | 180 | 18–70 | 3–10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
PE-250 × 400 | 210 | 20–60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300 × 1090 × 1270 |
PE-400 × 600 | 340 | 40–100 | 16–60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
PE-500 × 750 | 425 | 50–100 | 40–110 | 275 | 55 | 12 | 1980 × 2080 × 1870 |
PE-600 × 750 | 500 | 150–200 | 80–240 | 275 | 55 | 15,8 | 2070 × 2000 × 1920 |
PE-600 × 900 | 500 | 65–160 | 50–180 | 250 | 55 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
PE-750 × 1060 | 630 | 80–140 | 110–320 | 250 | 110 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
PE-800 × 1060 | 640 | 130–190 | 130–330 | 250 | 110 | 29,8 | 2710 × 2430 × 2800 |
PE-830 × 1060 | 650 | 160–220 | 150–336 | 250 | 110 | 30,7 | 2740 × 2430 × 2800 |
PE-870 × 1060 | 660 | 200–260 | 190–336 | 250 | 110 | 31,5 | 2810 × 2430 × 2800 |
PE-900 × 1060 | 680 | 230–290 | 230–390 | 250 | 110 | 33 | 2870 × 2420 × 2940 |
PE-900 × 1200 | 750 | 98–165 | 220–450 | 200 | 100 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
PE1000 × 1200 | 850 | 195–265 | 315–500 | 200 | 110 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
PE1200 × 1500 | 1020 | 150–350 | 400–800 | 180 | 160–220 | 100,9 | 4200 × 3300 × 3500 |
PE1500 × 1800 | 1200 | 220–350 | 500–1000 | 180 | 280–355 | 122 | 5160 × 3660 × 4248 |
PE1600 × 2100 | 1500 | 300–400 | 1300–2200 | 160 | 350–380 | 150,6 | 6210 × 4013 × 4716 |
PEX-150 × 750 | 120 | 18–48 | 8–25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200 × 1530 × 1060 |
PEX-250 × 750 | 210 | 25–60 | 13–35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380 × 1750 × 1540 |
PEX250 × 1000 | 210 | 25–60 | 16–52 | 330 | 30 | 7 | 1560 × 1950 × 1390 |
PEX250 × 1200 | 210 | 25–60 | 20–61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140 × 1660 × 1500 |
PEX300 × 1300 | 250 | 20–90 | 16–105 | 300 | 55 | 15,6 | 2720 × 1950 × 1600 |
Zasada działania :
Silnik przenosi moc przez pasek, napędza ruchomą szczękę, aby wykonywać ruch okresowy w kierunku szczęki stałej przez wał mimośrodowy. Kąt między płytą przełączającą a ruchomą płytą szczęki zwiększa się, gdy porusza się szczęka ruchoma. Ruchoma szczęka przesuwa się w kierunku szczęki stałej. Rzeczy zostaną zmiażdżone w tym procesie. Kąt między płytą przełączającą a ruchomą szczęką zmniejsza się, gdy ruchoma szczęka przesuwa się w dół, ruchoma szczęka porusza się ze stałą szczęką za pomocą cięgła i sprężyny, a ostatecznie zgnieciony materiał zostanie wyładowany z wylotu.
Cechy:
1. Unikalna konstrukcja główki szczęki i doskonałe uszczelnienie wydłużają żywotność łożyska. Unikalna konstrukcja koła zamachowego zmniejsza wstrząsy maszyny, gwarantując stabilną pracę.
2. Urządzenie do regulacji portu wylotowego typu dystansowego jest bardzo niezawodne, szeroki zakres regulacji, zwiększona elastyczność maszyny.
3. Głębokie zagłębienie, brak martwego rogu. Zakres wielkości wejściowych i pojemność są zwiększone; duże radio kruszące, nawet produkt końcowy, nowa konstrukcja kanału olejowego może pasować do pompy olejowej, łatwiejsza i skuteczniejsza obsługa
Osoba kontaktowa: admin