Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 6,5-36 t / h | Moc silnika: | 155kw |
---|---|---|---|
Maksymalny rozmiar karmienia: | 25mm | Stan: | Nowy |
Gwarancja: | Rok | Podanie: | Szlifowanie materiału |
High Light: | ultra fine grinding mill,industrial grinding mill |
155kw młyn młyn górniczy młyn kulowy z chińskiej manufaktury
Przetworzone materiały :
Wapień, kalcyt, baryt, dolomit, skaleń potasu, marmur, talk, gips, kaolin, bentonit, kamień medyczny, fosforan skalny, ruda manganu, ruda żelaza, ruda miedzi, ruda złota, kwarc, węgiel aktywny, sadza, ceramika, węgiel itp.
Aplikacje :
Cement, węgiel, odsiarczanie elektrowni, hutnictwo, przemysł chemiczny, minerały niemetaliczne, materiały budowlane, ceramika.
Przegląd
Młyn kulowy jest kluczowym urządzeniem do mielenia rozdrobnionych materiałów, a młyn kulowy jest szeroko stosowany na linii produkcyjnej proszku, w tym cementu, krzemianu, nowego typu materiału budowlanego, materiału ogniotrwałego, nawozu, przeróbki rud metali żelaznych i innych niż metal żelazny, ceramika szklana itp., a młyn kulowy może rozdrabniać różne rudy i inne materiały typu suchego i mokrego. Istnieją dwa rodzaje młyna kulowego, rusztowy i opadowy, ze względu na różne sposoby rozładowywania materiału.
Parametr techniczny
Model | Prędkość obrotu skorupy | Obciążenie kulą | Rozmiar karmienia | Rozmiar rozładowania | Pojemność | Silnik | waga |
(r / min) | (t) | (mm) | (mm) | (t / h) | (kw) | (t) | |
Ф900 × 1800 | 36–38 | 1.5 | ≤20 | 0,075–0,89 | 0,65–2 | 18,5 | 5.5 |
Ф900 × 3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0,075–0,89 | 1,1–3,5 | 22 | 6.7 |
Ф1200 × 3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0,074–0,4 | 1,6–5 | 37 | 12,8 |
Ф1200 × 4500 | 32,4 | 5 | ≤25 | 0,074–0,4 | 1,6–5,8 | 55 | 13,8 |
Ф1500 × 5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0,074–0,4 | 3,5–6 | 130 | 25,8 |
Ф 1830 × 4500 | 25,4 | 15 | ≤25 | 0,074–0,4 | 4.5-12 | 155 | 35,5 |
Ф 2100 × 3000 | 23,7 | 15 | ≤25 | 0,074–0,4 | 6,5–36 | 155 | 34,8 |
Ф2200 × 6500 | 21,7 | 35 | ≤25 | 0,074–0,4 | 14–26 | 380 | 60 |
Ф2400 × 4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074–0,4 | 8,5–60 | 320 | 65 |
Ф 2700 × 4000 | 20,7 | 40 | ≤25 | 0,074–0,4 | 12–80 | 380 | 94 |
Ф 3600 × 8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0,074–0,4 | 45,8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000 × 5000 | 16,9 | 121 | ≤25 | 0,074–0,4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф 4500 × 6400 | 15,6 | 172 | ≤25 | 0,074–0,4 | 54–306 | 2000 | 280 |
Ф5030 × 8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0,074–0,4 | 88–500 | 3300 | 403 |
Ф5500 × 8500 | 13,8 | 338 | ≤25 | 0,074–0,4 | 108–615 | 4500 | 525 |
Zasada działania :
Młyn kulowy to poziome urządzenie obrotowe przenoszone przez zewnętrzne koło zębate. Materiały są równomiernie przenoszone do komory mielenia przez wałek pinoli. W komorze znajdują się wykładziny drabinkowe i wykładziny marszczące oraz różne specyfikacje stalowych kulek. Siła odśrodkowa spowodowana obrotem lufy powoduje, że stalowe kulki osiągają pewną wysokość, uderzają i szlifują materiały. Zmielone materiały są odprowadzane przez płytę wyładowczą, dzięki czemu proces mielenia jest zakończony.
funkcje
1. Duży zakres zastosowań, prosta struktura i wygodna konserwacja;
2. Duża pojemność i ciągła praca to oczywiste zalety;
3. Różne materiały okładzinowe i ścierne do beczek, doskonała odporność na korozję;
4. Instalacja i regulacja są bardzo wygodne i łatwe w obsłudze.
5. Cylinder jest walcowany i przyspawany do blachy stalowej Q235B. (grubość stali wynosi zwykle 1/100 średnicy cylindra, na przykład młyn kulowy o średnicy 1500, grubość blachy stalowej wynosi 16 mm), materiałem wlotowego i wylotowego wału drążonego jest ZG35.
6. Oś drążona przyjmuje odlew staliwny, a okładzina może zastąpić, obracanie dużych kół zębatych odbywa się w sposób odlewania kół zębatych. Korpus lufy jest dobrze przystosowany do noszenia i nosi tablicę do noszenia. Ta maszyna działa stabilnie i działa niezawodnie.
Osoba kontaktowa: admin