Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar koła: | Φ2600 × 1000 | Prędkość obrotowa: | 1-2r / min |
---|---|---|---|
Maksymalny rozmiar karmienia: | 10mm | Pojemność: | 20-50 t / h |
Moc silnika: | 5,5 kW | kolor: | Jako wymóg |
High Light: | sand maker machine,sand recycling machine |
XSD2610 Wysokiej jakości cena promocyjna Typ koła Pralka z dobrym po sprzedaży
Myjnia piaskowa serii XSD to rodzaj kołowego sprzętu do mycia, który może czyścić i oddzielać kurz i proszek od piasku. Nowa struktura uszczelnienia i niezawodne urządzenie napędowe mogą zapewnić efekt czyszczenia i rodzaj wysokowydajnego sprzętu do czyszczenia piasku dopasowanego do maszyny do produkcji piasku.
Silnik elektryczny pracuje powoli z wirnikiem po spowolnieniu przez pasek, zwalniacz i koło zębate. Piasek i kamień wpływają do prania z prania, toczą się z wirnikiem i mielą się nawzajem. Zanieczyszczenia pokrywające piasek zmywają się. Jednocześnie dodaj więcej wody, silny przepływ wody odbierze odpady i niektóre lekkie odpady z prania. W powyższym procesie funkcja prania jest zakończona. Czysty piasek i kamień unosi się łopatką. Kiedy podnosi się powoli, woda zaczyna opadać przez siatkę i opadać z powrotem do pralki. Z jednej strony usuwa się wodę z piasku i kamienia; z drugiej strony woda może być w pełni wykorzystana. Wreszcie piasek i kamień trafiają do pralki z wirnika obrotowego, aby dokończyć zadanie mycia.
Model | XSD2610 | XSD2816 | XSD3016 | XSD3620 |
Rozmiar kół (mm) | Φ2600 × 1000 | Φ 2800 × 1600 | Φ3000 × 1600 | Φ 3620 × 2000 |
Prędkość obrotowa (r / min) | 1-2 | 1-2 | 0,8–1,5 | 0,8-1,2 |
Maksymalny rozmiar karmienia (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Wydajność (t / h) | 20–50 | 30–70 | 50–120 | 80–150 |
Moc silnika (kw) | 5.5 | 7,5–11 | 11–15 | 15–18,5 |
waga (kg) | 4300 | 5600 | 8100 | 9900 |
Całkowity wymiar (mm) | 3255 × 1982 × 2690 | 3540 × 3000 × 2880 | 3845 × 3000 × 3080 | 4456 × 3479 × 3688 |
Osoba kontaktowa: admin