Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar koła: | Φ 2800 × 1600 | Prędkość obrotowa: | 1-2r / min |
---|---|---|---|
Maksymalny rozmiar karmienia: | 10mm | Pojemność: | 30-70 t / h |
Moc silnika: | 11-15 kW | Kolor: | Jako wymóg |
High Light: | sand collector machine,sand recycling machine |
Pralka AC z silnikiem krzemionkowym XSD o wysokiej wydajności i niskim zużyciu
Wprowadzenie do podkładki piaskowej
Wysokowydajna myjka piaskowa serii XSD jest niezbędnym sprzętem do myjni piaskowej, która jest używana wraz z piaskarką. Aby poprawić jakość piasku, może on zmyć drobny proszek kamienny i zanieczyszczenia z piasku mieszającego wytwarzanego przez wytwórcę piasku. Zgodnie z rzeczywistością przemysłu piaskowego i kamiennego w naszym kraju oraz przyjęciem zaawansowanych technologii pojawił się ten wysoce wydajny sprzęt do mycia piasku. Stosuje się go głównie w myciu, klasyfikowaniu i odwadnianiu piasku w obszarach budowy, zakładu piaskowca, elektrowni wodnej, placu budowy zapory betonowej, placu prefabrykatów betonowych, huty szkła, piasku kwarcowego i piasku do uzupełniania szybu naftowego.
Funkcje podkładki piaskowej
1. Prosta struktura, stabilna wydajność. Długa żywotność łożysk.
2. Niewielkie straty dla średniej lub drobnego piasku i pyłu kamiennego.
3. Części wykonane z myślą o trwałości. Łatwa konserwacja.
4. Dłuższy okres użytkowania, dotyczy wielu środowisk roboczych.
Model | XSD2610 | XSD2816 | XSD3016 | XSD3620 |
Rozmiar kół (mm) | Φ2600 × 1000 | Φ 2800 × 1600 | Φ3000 × 1600 | Φ 3620 × 2000 |
Prędkość obrotowa (r / min) | 1-2 | 1-2 | 0,8–1,5 | 0,8-1,2 |
Maksymalny rozmiar karmienia (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Wydajność (t / h) | 20–50 | 30–70 | 50–120 | 80–150 |
Moc silnika (kw) | 5.5 | 7,5–11 | 11–15 | 15–18,5 |
waga (kg) | 4300 | 5600 | 8100 | 9900 |
Całkowity wymiar (mm) | 3255 × 1982 × 2690 | 3540 × 3000 × 2880 | 3845 × 3000 × 3080 | 4456 × 3479 × 3688 |
Osoba kontaktowa: admin