Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Spirala Dia: | 500 mm | Prędkość spiralna: | 8-12,5r / min |
---|---|---|---|
: | Długość: | 5430 mm | |
Szerokość: | 680 mm | Stan: | Nowy |
Gwarancja: | 12 miesięcy | kolor: | Jako wymóg |
High Light: | sand maker machine,sand collector machine |
Profesjonalna spiralna maszyna do wydobywania rudy ślimakowej
Spiralny klasyfikator jest podzielony na cztery typy klasyfikatorów, takie jak pojedyncza śruba lub podwójna śruba jazu wysokiego i zanurzona pojedyncza śruba lub podwójna śruba. Klasyfikator ten może być używany do łączenia z kulą w celu utworzenia cyklicznego harmonogramu w obwodzie zamkniętym z piasków mineralnych z rozszczepianiem i rozprowadzaniem w zakładzie przeróbki lub klasyfikowania piasku mineralnego i drobnej szczeliny w zakładzie grawitacji lub klasyfikowania rozmiarów pulpa rudy w procesie obciągania metalu lub odkamieniania i odwadniania w rudzie czyszczącej. Miał zalety prostej struktury, niezawodności i łatwości obsługi.
Produkujemy klasyfikatory o wysokiej jazu, spirali pojedynczej i podwójnej oraz zanurzone klasyfikatory pojedyncze i podwójne spirale. Ponieważ różne ziarna mają różną gęstość właściwą i szybkość sedymentacji w cieczy, ten spiralny klasyfikator umożliwia przepływ drobnej rudy w wodzie, podczas gdy gruba ruda opada na dno. Ten spiralny klasyfikator może filtrować materiały i wysyłać gruboziarniste materiały do otworu zasilającego i odprowadzać drobne materiały z rury. Siedzenie maszyny jest wykonane z kanału stalowego, a korpus jest pokryty pancerzem, a spiralna oś wykonana jest z żeliwa, co zapewnia trwałość. Podnośnik spiralnego klasyfikatora może być używany ręcznie lub elektronicznie.
M odel | Średnica spirali (mm) | Prędkość spirali (r / min) | Długość zlewu (mm) | Moc silnika kw | Wymiar mm | Waga (t) | |||
Napęd | Podnieś moc | Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
FG-3 | 300 | 12–30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0,7 |
FG-5 | 500 | 8-12,5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6–10 | 5500 | 3) | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
FC-10 | 1000 | 5-8 | 8400 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 |
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 1200 | 4-6 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 |
2FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15,8 |
2Fc-12 | 1200 | 4-6 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 |
Osoba kontaktowa: admin