Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Cr26 | Moc pompy: | 15KW |
---|---|---|---|
Pojemność: | 70-130 m3 / h | Waga: | 2555 kg |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Kolor: | Jako wymóg |
High Light: | sand maker machine,sand collector machine |
YH-350 Cena fabryczna wysokiej jakości drobnego urządzenia do odzyskiwania piasku na sprzedaż
Maszyna do recyklingu drobnego piasku ma na celu wykorzystanie odwodnienia, scultingu, odkamieniania, jego największą cechą jest to, że może spowolnić problem utraty piasku w przemyśle piaskowym.
Z krajowej i zagranicznej fabryki średnich kamieni, myj pole bitwy, linię do produkcji sztucznego piasku, ponad 90% stosuje się na mokrą linię produkcyjną, zamówienie ogólne: pojemnik do przechowywania → podajnik → kruszarka (sprzęt do kruszenia pierwotnego lub wtórnego i trzeciorzędnego) → mycie sprzęt (pralka spiralna lub pralka piaskowa) → sprzęt do przesiewania → materiały gotowe. Mokra linia produkcyjna, jak sama nazwa wskazuje, ma używać kruszywa myjącego, nie można uniknąć utraty części gotowego piasku z myjni piaskowej, szczególnie utraty drobnego piasku 0,16-0,2 mm poniżej najpoważniejszego wskaźnika strat wynoszącego ponad 20 procent .
Model | Pompa (mm) | Dane techniczne | Odwodnienie sita | Pojemność | Waga | ||
Moc (kw) | Materiały | (mm) | Materiały | Moc (kw) | (m 3 / h) | (kg) | |
YH-250 | 7,5–11 | Cr26 | 250 | PU | 2x0,55 | 30–80 | 2050 |
YH-300 | 11–15 | Cr26 | 300 | PU | 2x0,75 | 40–100 | 2200 |
YH-350 | 15 | Cr26 | 350 | PU | 2x0,75 | 70–130 | 2555 |
YH-550 | 15–22 | Cr26 | 550 | PU | 2x1,1 | 100–220 | 3250 |
YH-650 | 18,5–22 | Cr26 | 650 | PU | 2x1,1 | 120–272 | 3945 |
YH-750 | 37–55 | Cr26 | 750 | PU | 2x1,5 | 150–350 | 4900 |
YH-900 | 55–65 | Cr26 | 900 | PU | 2x2,2 | 250–500 | 5650 |
Osoba kontaktowa: admin